1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
2 x de R$52,30 | Total R$104,60 | |
3 x de R$35,37 | Total R$106,12 | |
4 x de R$26,80 | Total R$107,20 | |
5 x de R$21,65 | Total R$108,23 | |
6 x de R$18,13 | Total R$108,79 | |
7 x de R$15,57 | Total R$109,00 | |
8 x de R$13,75 | Total R$110,03 | |
9 x de R$12,30 | Total R$110,71 | |
10 x de R$11,11 | Total R$111,11 | |
11 x de R$10,19 | Total R$112,11 | |
12 x de R$9,37 | Total R$112,47 |
Agenda Composta com os seguintes topicos:
Pág de dados, calendário 26-27, lista telefônica, logins e senhas, controle de saúde, planejamento anual, metas do ano e controle financeiro de Jan a Dez.
- Acompanha Divisórias junto ao miolo em cada mês.